Beginner (male)

Pos Athlete Category Total Time After Bike #AftB Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Mohammed AlNaimi QN 0:23:50 10 0:25:48 0:05:42 3 0:04:18 9 0:13:52 13 0:01:59 4 0:00:01 1
2 Talal Alhaddad QN 0:19:58 3 0:27:40 0:05:51 5 0:03:26 3 0:10:42 4 0:01:27 1 0:06:16 2
3 Hisham Rustom 0:21:18 5 0:30:25 0:06:17 8 0:03:59 8 0:11:03 5 0:02:00 5 0:07:08 6
4 Ahmed Elmasoudi 0:21:54 7 0:30:39 0:07:20 11 0:04:28 11 0:10:07 1 0:01:51 3 0:06:55 4
5 Abdulla Alnoimi QN 0:21:51 6 0:32:56 0:05:55 6 0:03:50 6 0:12:07 7 0:02:00 7 0:09:05 8
6 Rhon Dela Cruz 0:23:01 9 0:33:17 0:06:25 9 0:03:54 7 0:12:43 10 0:02:24 8 0:07:53 7
7 Mohammed Alkuwari QN 0:27:20 13 0:35:21 0:09:43 13 0:04:19 10 0:13:19 11 0:01:36 2 0:06:26 3
8 Abdulla Alhashmi QN 0:22:44 8 0:35:41 0:06:38 10 0:03:45 5 0:12:21 9 0:02:43 10 0:10:15 9
9 Hani Prakash 0:28:24 14 0:37:24 0:10:16 14 0:05:51 14 0:12:18 8 0:02:00 6 0:07:01 5
10 Khalifa Alsowaidi QN 0:24:30 11 0:05:44 4 0:04:30 12 0:14:17 14 0:02:29 9
11 Ahmad AlSulaiti QN 0:18:38 1 0:05:25 2 0:02:44 1 0:10:30 2
12 Omar Alhajri QN 0:19:05 2 0:05:03 1 0:03:32 4 0:10:31 3
13 Salman Alhajri QN 0:21:02 4 0:05:58 7 0:03:12 2 0:11:54 6
14 Tamim Al Thani QN 0:26:27 12 0:07:20 12 0:05:36 13 0:13:32 12
15 Abdulaziz Almohannadi QN
16 Mohammad AlSuwaidi QN

Beginner (female)

Pos Athlete Category Total Time After Bike #AftB Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Stephannie Balani 0:31:05 2 0:46:06 0:11:10 2 0:04:51 1 0:15:06 2 0:04:04 2 0:10:58 1
2 Katrina Lu Tipagat 0:30:44 1 0:09:45 1 0:05:58 2 0:15:03 1 0:04:03 1
3 Rizalina Hercia

Kids2 (male)

Pos Athlete Category Total Time After Bike #AftB Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Benjamin Young 0:16:08 1 0:22:27 0:03:09 1 0:01:59 3 0:11:00 2 0:01:00 4 0:05:20 2
2 Mostafa Ramadan 0:17:15 3 0:23:30 0:03:13 2 0:01:55 1 0:12:07 5 0:01:00 2 0:05:17 1
3 Umar Ahmed Dukhan 0:17:32 4 0:24:57 0:04:07 5 0:02:12 4 0:11:14 3 0:01:00 3 0:06:25 4
4 Mohammad Fahmy Doha College 0:19:24 6 0:26:32 0:04:02 4 0:02:55 8 0:12:28 6 0:01:07 6 0:06:03 3
5 Layth Younas Dukhan 0:18:50 5 0:26:47 0:04:41 9 0:02:34 7 0:11:36 4 0:01:09 7 0:06:49 5
6 David Troy Lopez Mesaieed 0:20:13 8 0:31:06 0:04:21 8 0:03:07 9 0:12:46 7 0:01:00 1 0:09:54 6
7 Matteo Cardinale Doha College 0:16:32 2 0:04:13 6 0:01:59 2 0:10:22 1 0:01:05 5
8 Youssef Hamoda Doha College 0:19:46 7 0:03:22 3 0:02:22 5 0:14:02 8
9 Chretien Jedric Maranan 0:21:44 9 0:04:16 7 0:02:33 6 0:14:56 9
10 Daniel Hadley Doha College
11 Joe Kind DESS
12 Aaron Spencer ASD

Kids2 (female)

Pos Athlete Category Total Time After Bike #AftB Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Charlene Robertson ASD 0:18:20 1 0:24:12 0:04:44 3 0:02:11 1 0:11:27 1 0:01:00 2 0:04:53 1
2 Marli Van Der Merwe 0:20:42 2 0:29:50 0:05:05 5 0:02:40 4 0:12:58 2 0:01:12 4 0:07:57 4
3 Zoha Siddiqui Doha College 0:23:44 5 0:30:50 0:04:24 2 0:02:24 2 0:16:58 5 0:01:00 1 0:06:07 2
4 Zara Rahim QFIS 0:22:34 4 0:31:17 0:05:04 4 0:02:53 5 0:14:38 3 0:01:18 5 0:07:27 3
5 Tia Morrison Park House 0:20:48 3 0:03:29 1 0:02:32 3 0:14:47 4 0:01:09 3
6 Keelin Hennessy